ต้องเก็บเงินเท่าไร จึงจะพอใช้ในวัยเกษียณ
มีใครเคยคิดกันบ้างมั้ยครับว่า ถ้าเราเกษียณไปแล้ว เราจะต้องมีเงินเก็บเท่าไรจึงจะพอสำหรับใช้จ่ายในแต่ละวัน โดยไม่ต้องไปขอ หรือหยิบยืมจากใครให้ลำบาก ถ้าอยากรู้ หยิบกระดาษแล้วลองคำนวณตามตารางด้านล่างนี้ได้เลยครับ
ตารางวางแผนการเก็บเงินไว้ใช้ยามเกษียณ(โดยประมาณ) | |||
วิธีคำนวณ | |||
1 | ต้องการใช้เงินหลังเกษียณเดือนละเท่าไร | 10,000 | |
2 | ต้องการเกษียณตอนอายุกี่ปี | 60 | |
3 | คิดว่าอายุจะยืนยาวถึงกี่ปี | 80 | |
4 | ตอนนี้อายุกี่ปี | 36 | |
5 | มีเวลาเก็บเงินก่อนเกษียณ (ปี) | 24 | นำข้อ2 ลบ ข้อ4 |
6 | จำนวนปีที่ใช้เงินหลังเกษียณ (ปี) | 20 | นำข้อ3 ลบ ข้อ2 |
7 | หลังเกษียณใช้เงินปีละ (บาท) | 120,000 | นำข้อ1 คูณ 12เดือน |
8 | เงินที่ต้องเก็บให้ได้ก่อนเกษียณ (บาท) | 2,700,000 | นำข้อ7 คูณ ข้อ6 |
9 | ต้องเก็บเงินให้ได้ต่อเดือนก่อนเกษียณ(บาท) | 11,842 | นำข้อ8 หาร ข้อ5 หาร 12เดือน |
บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น